Jímky pro obetonováníMám zájem o tento produkt
- Jímka je z PP o síle 5 mm – je to standard u válcových nádrží. Tlak ve válci je rozprostřen na celý vnitřní plášť a tím pádem nehrozí zboření nádrže, jelikož voda netlačí pouze do jednoho bodu.
- Vyztužení jímky je provedeno po obvodu pláště z venku ( viz.foto)
- Pro zpevnění je víko jímky podepřeno vzpěrou, do které se při betonování vsype beton z vrchu jímky, kde je vyvrtaný otvor.
- Na víku jímky jsou navařeny žebra s otvory na uchycení jeřábem.
- Sváry jímky jsou extrudrované a 100% pevné a těsné,(dokazuje Osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN750905, který se provádí po zhotovení nádrže)
- Montáž a usazení plastové jímky se provádí dle montážního spisu dodávaného k jímkám.
- Tento typ jímky není určen do míst s výskytem spodní vody.
Parametry
| Typ | Objem (m3) | Průměr d (mm) | Výška h1 (mm) | Výška h2 (mm) | Výška h3 (mm) | Akce |
| JKO-1.5 | 1.5 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-2 | 2 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 |
|
| JKO-3 | 3 | 1650 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-4 | 4 | 1850 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-5 | 5 | 2050 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-6 | 6 | 2250 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-7 | 7 | 2450 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-8 | 8 | 2650 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKO-9 | 9 | 2450 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKO-10 | 10 | 2550 | 1850 | 2000 | 2200 |
|
| JKO-12 | 12 | 2750 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKO-13 | 13 | 2950 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKO-15 | 15 | 3050 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKO-20 | 20 | 2950 | 2850 | 3000 | 3200 |
Galerie
Naše nabídka
Ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(doc, 113kB)Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
(doc, 110kB)