Jímky dvouplášťovéMám zájem o tento produkt
- Tato plastová dvouplášťová jímka je určena do míst, kde se vyskytuje spodní voda.
- Dvouplášťová jímka je z PP o síle 5 mm – skládá se ze dvou plášťů. Mezi 1. a 2.pláštěm jímky jsou navařena žebra široká 0,1m a dlouhá po celé délce pláště(1,5m). Jsou v nich vykrouženy otvory pro snazší průnik betonové směsi do jednotlivých komor.
- Z vrchu plastové dvouplášťové jímky jsou vykrouženy otvory pro betonáž.
- Víko jímky - žumpy je podepřeno KG vzpěrami, do kterých se také při betonáži vsype beton.
- Na víku jímky - žumpy jsou navařena žebra s otvory na uchycení jeřábem.
- Sváry plastové jímky jsou extrudrované a 100% pevné a těsné (dokazuje Osvědčení o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN750905, který se provádí po zhotovení nádrže).
- Montáž a usazení plastové jímky - žumpy se provádí dle montážního spisu dodávaného k jímkám.
Uvedený průměr platí pro vnitřní plášť nádrže!
Parametry
| Typ | Objem (m3) | Průměr d (mm) | Výška h1 (mm) | Výška h2 (mm) | Výška h3 (mm) | Akce |
| JKD-1.5 | 1.5 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-2 | 2 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-3 | 3 | 1650 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-4 | 4 | 1850 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-5 | 5 | 2050 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-6 | 6 | 2250 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-7 | 7 | 2450 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-8 | 8 | 2650 | 1350 | 1500 | 1700 | |
| JKD-9 | 9 | 2450 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKD-10 | 10 | 2550 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKD-12 | 12 | 2750 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKD-13 | 13 | 2950 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKD-15 | 15 | 3050 | 1850 | 2000 | 2200 | |
| JKD-20 | 20 | 2950 | 2850 | 3000 | 3200 |
Galerie
Naše nabídka
Ke stažení
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(doc, 113kB)Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
(doc, 110kB)